État des lieux de véhicule
Constat contradictoire au départ et au retour — Voiture de tourisme
1. Relevés
| Relevé | Départ | Retour |
|---|---|---|
| Date et heure | ||
| Kilométrage | ||
| Niveau de carburant / charge | 01/41/23/4Plein | 01/41/23/4Plein |
| Propreté (intérieur / extérieur) | ▢ Correcte ▢ À nettoyer | ▢ Correcte ▢ À nettoyer |
2. Schéma du véhicule et zones de constat
Mode d’emploi : entourez la zone concernée sur le schéma, puis reportez son numéro dans la grille ci-dessous. Nature du dommage : R rayure · E enfoncement · B bris / éclat · M élément manquant · S salissure ou tache · U usure anormale.
- 1 Capot
- 2 Pare-brise
- 3 Toit / pavillon
- 4 Lunette arrière
- 5 Coffre / hayon
- 6 Pare-chocs avant
- 7 Calandre et optiques avant
- 8 Pare-chocs arrière
- 9 Feux arrière
- 10 Aile avant gauche
- 11 Portière avant gauche
- 12 Portière arrière gauche
- 13 Aile arrière gauche
- 14 Bas de caisse gauche
- 15 Rétroviseur gauche
- 16 Pneu / jante avant gauche
- 17 Pneu / jante arrière gauche
- 18 Aile avant droite
- 19 Portière avant droite
- 20 Portière arrière droite
- 21 Aile arrière droite
- 22 Bas de caisse droit
- 23 Rétroviseur droit
- 24 Pneu / jante avant droit
- 25 Pneu / jante arrière droit
- 1 Capot
- 2 Pare-brise
- 3 Toit cabine
- 4 Toit de caisse
- 5 Portes arrière (vue de dessus)
- 6 Pare-chocs avant
- 7 Calandre et optiques avant
- 8 Pare-chocs arrière
- 9 Feux arrière
- 10 Portes arrière
- 11 Aile avant gauche
- 12 Portière avant gauche
- 13 Flanc gauche de caisse
- 14 Bas de caisse gauche
- 15 Rétroviseur gauche
- 16 Pneu / jante avant gauche
- 17 Pneu / jante arrière gauche
- 18 Aile avant droite
- 19 Portière avant droite
- 20 Porte latérale coulissante
- 21 Flanc droit de caisse
- 22 Bas de caisse droit
- 23 Rétroviseur droit
- 24 Pneu / jante avant droit
- 25 Pneu / jante arrière droit
- 1 Guidon et commandes
- 2 Selle
- 3 Top-case / porte-bagages
- 4 Optique avant et carénage avant
- 5 Garde-boue avant
- 6 Rétroviseurs
- 7 Feu arrière
- 8 Garde-boue arrière et plaque
- 9 Tablier / carénage gauche
- 10 Flanc gauche
- 11 Repose-pieds / plancher gauche
- 12 Pneu / jante avant
- 13 Pneu / jante arrière
- 14 Béquille latérale
- 15 Carénage droit
- 16 Flanc droit
- 17 Pot d’échappement
- 18 Leviers et commandes droite
- 19 Sabot moteur
- 1 Capot
- 2 Pare-brise
- 3 Toit et lanterneaux
- 4 Panneaux solaires
- 5 Porte arrière / coffre
- 6 Pare-chocs avant
- 7 Calandre et optiques avant
- 8 Pare-chocs arrière
- 9 Feux arrière
- 10 Porte-vélos / attelage
- 11 Aile avant gauche
- 12 Portière avant gauche
- 13 Flanc gauche
- 14 Store / auvent
- 15 Bas de caisse gauche
- 16 Pneu / jante avant gauche
- 17 Pneu / jante arrière gauche
- 18 Aile avant droite
- 19 Portière avant droite
- 20 Porte latérale de cellule
- 21 Marchepied
- 22 Trappes de service (eau / gaz / électricité)
- 23 Pneu / jante avant droit
- 24 Pneu / jante arrière droit
3. Grille de constat des dommages
| Zone | Nature | Départ | Retour | Observations |
|---|---|---|---|---|
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ | |||
| ▢ | ▢ |
4. Contrôles
| Point contrôlé | Départ | Retour |
|---|---|---|
| Pneumatiques et roues | ||
| Pneu avant gauche (usure, coupure) | ▢ | ▢ |
| Pneu avant droit | ▢ | ▢ |
| Pneu arrière gauche | ▢ | ▢ |
| Pneu arrière droit | ▢ | ▢ |
| Roue de secours ou kit anti-crevaison | ▢ | ▢ |
| Cric et clé de roue | ▢ | ▢ |
| Enjoliveurs / antivols de roue | ▢ | ▢ |
| Éclairage et signalisation | ||
| Feux de croisement et de route | ▢ | ▢ |
| Feux de position et clignotants | ▢ | ▢ |
| Feux stop et feu de recul | ▢ | ▢ |
| Feux de brouillard | ▢ | ▢ |
| Klaxon | ▢ | ▢ |
| Vitrage et visibilité | ||
| Pare-brise (impact, fissure) | ▢ | ▢ |
| Vitres latérales | ▢ | ▢ |
| Lunette arrière | ▢ | ▢ |
| Rétroviseurs (extérieurs et intérieur) | ▢ | ▢ |
| Essuie-glaces et lave-glace | ▢ | ▢ |
| Habitacle | ||
| Propreté intérieure | ▢ | ▢ |
| Sièges et garnitures | ▢ | ▢ |
| Tapis de sol | ▢ | ▢ |
| Tableau de bord et voyants | ▢ | ▢ |
| Autoradio / écran | ▢ | ▢ |
| Odeur (tabac, animal) | ▢ | ▢ |
| Extérieur | ||
| Propreté extérieure | ▢ | ▢ |
| Antenne | ▢ | ▢ |
| Trappe à carburant / prise de charge | ▢ | ▢ |
| Attelage | ▢ | ▢ |
| Documents et sécurité | ||
| Carte grise (copie) | ▢ | ▢ |
| Attestation d’assurance | ▢ | ▢ |
| Constat amiable vierge | ▢ | ▢ |
| Gilet de sécurité | ▢ | ▢ |
| Triangle de présignalisation | ▢ | ▢ |
| Éthylotest | ▢ | ▢ |
| Accessoires remis | ||
| Clés (nombre : ____) | ▢ | ▢ |
| Câble de recharge | ▢ | ▢ |
| Support / GPS | ▢ | ▢ |
| Siège enfant | ▢ | ▢ |
| Chaînes à neige | ▢ | ▢ |
| Badge télépéage | ▢ | ▢ |
Contrôles spécifiques — Équipements utilitaires
| Point contrôlé | Départ | Retour |
|---|---|---|
| Hayon élévateur | ▢ | ▢ |
| Cloison de séparation | ▢ | ▢ |
| Plancher et parois de caisse | ▢ | ▢ |
| Points d’arrimage et sangles | ▢ | ▢ |
| Éclairage de caisse | ▢ | ▢ |
| Diable / couverture de déménagement | ▢ | ▢ |
Contrôles spécifiques — Cellule et équipements du van aménagé
| Point contrôlé | Départ | Retour |
|---|---|---|
| Réservoir d’eau propre (plein) | ▢ | ▢ |
| Réservoir d’eaux grises (vidé) | ▢ | ▢ |
| WC chimique (vidé et rincé) | ▢ | ▢ |
| Bouteille de gaz (niveau) | ▢ | ▢ |
| Batterie cellule et panneau solaire | ▢ | ▢ |
| Réfrigérateur | ▢ | ▢ |
| Chauffage / chauffe-eau | ▢ | ▢ |
| Auvent et sardines | ▢ | ▢ |
| Lanterneaux et moustiquaires | ▢ | ▢ |
| Vaisselle et ustensiles (inventaire) | ▢ | ▢ |
| Table et chaises extérieures | ▢ | ▢ |
| Câble 220 V et adaptateur | ▢ | ▢ |
| Cales de mise à niveau | ▢ | ▢ |
Contrôles spécifiques — Équipements deux-roues
| Point contrôlé | Départ | Retour |
|---|---|---|
| Casques fournis (nombre : ____) | ▢ | ▢ |
| Gants | ▢ | ▢ |
| Antivol U / chaîne | ▢ | ▢ |
| Top-case et clé | ▢ | ▢ |
| Bulle / pare-brise | ▢ | ▢ |
| Béquille centrale | ▢ | ▢ |
| Housse de protection | ▢ | ▢ |
5. Observations générales
Au départ :
Au retour :
6. Signatures
Les parties reconnaissent avoir constaté ensemble l’état du véhicule décrit ci-dessus. À défaut de réserve écrite au moment de la prise en charge, le véhicule est réputé conforme au présent état des lieux.
Modèle fourni à titre informatif par Flotly — ne constitue pas un conseil juridique.
Ce document papier vous protège… si vous ne le perdez pas, s’il est signé, et si les photos qui l’accompagnent sont datées. Avec Flotly, l’état des lieux se fait en photos horodatées depuis le téléphone, et reste attaché à la réservation. → flotly.io